- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-06-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 652801050153310 | 组织机构代码 | MA7810W2-2 | |
| 统一信用代码 | 91652801MA7810W223 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652801MA7810W223 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-27至2068-06-25 | 核准日期 | 2025-05-15 | |
| 登记机关 | 库尔勒市市场监督管理局 | 英文名称 | Bazhou Hengtaili Petroleum Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市团结南路海力帕尔商业街6栋15号 | |||
| 经营范围 |
石油技术服务,石油和天然气开采辅助活动,井下作业、管道工程,防腐工程,新技术开发及应用,安全防范产品安装、销售,批发零售:建材、石油钻采专用设备及配件。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||