- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2013-10-25 | 存续 |
工商注册号 | 211000004060148 | 组织机构代码 | 08110392-4 | |
统一信用代码 | 912110000811039242 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 912110000811039242 | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
营业期限 | 2013-10-25至2043-10-25 | 核准日期 | 2024-05-10 | |
登记机关 | 辽阳市太子河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省辽阳市太子河区道西街9号 | |||
经营范围 |
燃气经营(其他,CNG加气母站);燃气站建设;土石方工程服务,拆除工程服务,管道和设备安装,机械设备及零部件销售;房屋、场地及设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |